posmetrobatam.co.id | Harga emas Pegadaian hari ini, Senin (10/8/2026), masih menjadi perhatian investor dan masyarakat yang ingin membeli emas sebagai instrumen investasi. Berdasarkan data Pegadaian yang dikutip pukul 10.50 WIB, harga emas Antam tercatat paling tinggi dibandingkan Galeri24 dan UBS untuk ukuran 1 gram, yakni mencapai Rp2.798.000.
Sementara itu, emas UBS dibanderol Rp2.729.000 per gram, sedangkan Galeri24 berada di level Rp2.669.000 per gram. Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pembaruan dari Pegadaian.
Tabel Perbandingan Harga Emas 1 Gram
| Jenama | Harga 1 Gram |
|---|---|
| Antam | Rp2.798.000 |
| UBS | Rp2.729.000 |
| Galeri24 | Rp2.669.000 |
Dari ketiga produk tersebut, emas Antam menjadi yang termahal, dengan selisih Rp69.000 dibanding UBS dan Rp129.000 dibanding Galeri24.
Perbandingan Harga Berdasarkan Pecahan
| Pecahan | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.400.000 | Rp1.451.000 | Rp1.474.000 |
| 1 gram | Rp2.669.000 | Rp2.798.000 | Rp2.729.000 |
| 2 gram | Rp5.273.000 | Rp5.533.000 | Rp5.415.000 |
| 5 gram | Rp13.087.000 | Rp13.754.000 | Rp13.381.000 |
| 10 gram | Rp26.103.000 | Rp27.451.000 | Rp26.620.000 |
| 25 gram | Rp64.908.000 | Rp68.497.000 | Rp66.419.000 |
| 50 gram | Rp129.712.000 | Rp136.911.000 | Rp132.565.000 |
| 100 gram | Rp259.296.000 | Rp273.741.000 | Rp265.026.000 |
Catatan: Untuk ukuran 250 gram dan 500 gram, produk Antam tidak tersedia dalam daftar yang dikutip. Galeri24 tersedia hingga 1.000 gram, sedangkan UBS hingga 500 gram.
Pewarta : Elisya


