Harga Emas Pegadaian Hari Ini 4 Agustus 2026: Galeri 24 Termurah, Antam Masih Paling Mahal

Batam | Harga emas batangan yang dipasarkan melalui Pegadaian pada Selasa (4/8/2026) bervariasi untuk tiga merek, yakni Antam, UBS, dan Galeri 24. Perbedaan harga terlihat pada setiap ukuran, dengan emas Antam masih menjadi produk termahal, sedangkan Galeri 24 menawarkan harga paling rendah di sejumlah pecahan.

Untuk pecahan 0,5 gram, emas Antam dijual seharga Rp1.410.000. Sementara itu, emas UBS dibanderol Rp1.398.000 dan Galeri 24 dipasarkan dengan harga Rp1.349.000.

Bacaan Lainnya

Pegadaian juga mencantumkan harga pembelian kembali (buyback) untuk masing-masing produk. Pada pecahan 0,5 gram, harga buyback Antam dan UBS sama-sama berada di angka Rp1.203.000, sedangkan Galeri 24 sebesar Rp1.206.000.

Perbedaan harga juga terlihat pada pecahan 1 gram. Emas Galeri 24 dijual Rp2.573.000, lebih rendah dibandingkan UBS yang dipatok Rp2.586.000. Adapun emas Antam menjadi yang tertinggi dengan harga Rp2.715.000.

Pada ukuran 100 gram, Galeri 24 kembali menjadi pilihan dengan harga paling rendah, yakni Rp250.000.000. Harga tersebut berada di bawah UBS yang dijual Rp251.129.000, sementara Antam dipasarkan Rp265.421.000.

Untuk ukuran terbesar yang tersedia, yakni 1 kilogram, hanya emas Galeri 24 yang tercantum dalam daftar harga Pegadaian. Produk tersebut dijual Rp2.493.852.000 dengan harga buyback Rp2.389.690.000.

Sementara itu, stok emas Antam ukuran 250 gram, 500 gram, dan 1.000 gram belum tersedia berdasarkan daftar harga Pegadaian pada hari ini.

Berikut rincian harga emas batangan di Pegadaian per Selasa, 4 Agustus 2026.

Harga Emas Antam

  • 0,5 gram: Rp1.410.000 | Buyback Rp1.203.000
  • 1 gram: Rp2.715.000 | Buyback Rp2.406.000
  • 2 gram: Rp5.367.000 | Buyback Rp4.812.000
  • 3 gram: Rp8.024.000 | Buyback Rp7.218.000
  • 5 gram: Rp13.338.000 | Buyback Rp12.030.000
  • 10 gram: Rp26.619.000 | Buyback Rp24.061.000
  • 25 gram: Rp66.417.000 | Buyback Rp59.859.000
  • 50 gram: Rp132.751.000 | Buyback Rp119.718.000
  • 100 gram: Rp265.421.000 | Buyback Rp239.436.000

Harga Emas Galeri 24

  • 0,5 gram: Rp1.349.000 | Buyback Rp1.206.000
  • 1 gram: Rp2.573.000 | Buyback Rp2.413.000
  • 2 gram: Rp5.084.000 | Buyback Rp4.826.000
  • 5 gram: Rp12.617.000 | Buyback Rp12.066.000
  • 10 gram: Rp25.167.000 | Buyback Rp24.133.000
  • 25 gram: Rp62.581.000 | Buyback Rp60.038.000
  • 50 gram: Rp125.062.000 | Buyback Rp120.077.000
  • 100 gram: Rp250.000.000 | Buyback Rp240.154.000
  • 250 gram: Rp623.464.000 | Buyback Rp597.422.000
  • 500 gram: Rp1.246.926.000 | Buyback Rp1.194.845.000
  • 1.000 gram: Rp2.493.852.000 | Buyback Rp2.389.690.000

Harga Emas UBS

  • 0,5 gram: Rp1.398.000 | Buyback Rp1.203.000
  • 1 gram: Rp2.586.000 | Buyback Rp2.406.000
  • 2 gram: Rp5.131.000 | Buyback Rp4.812.000
  • 5 gram: Rp12.679.000 | Buyback Rp12.030.000
  • 10 gram: Rp25.225.000 | Buyback Rp24.061.000
  • 25 gram: Rp62.937.000 | Buyback Rp59.859.000
  • 50 gram: Rp125.614.000 | Buyback Rp119.718.000
  • 100 gram: Rp251.129.000 | Buyback Rp239.436.000
  • 250 gram: Rp627.637.000 | Buyback Rp595.635.000
  • 500 gram: Rp1.253.799.000 | Buyback Rp1.191.271.000

Harga emas di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar serta kebijakan masing-masing produsen. Daftar harga di atas merupakan harga yang berlaku pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *